Como organización sin fines de lucro en pro de la educación orientamos nuestros recursos a mejorar la calidad del recurso humano de la Industria Marítima, Logística y Portuaria.
Título | Fecha de publicación | Editorial | Autor | Enlace de descarga |
---|---|---|---|---|
Análisis de la integración comercial centroamericana desde la perspectiva del valor agregado en la subregión | Abril 2023 | CEPAL | Orozco, Roberto - Padilla Pérez, Ramón | |
Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2022 = Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean 2022 | Febrero 2023 | CEPAL | CEPAL | |
Perspectivas económicas de América Latina 2022: hacia una Transición Verde y Justa | Febrero 2023 | CEPAL-OCDE-CAF-UE | CEPAL-OCDE-CAF-UE | |
Los desafíos de la planificación para el desarrollo en América Latina y el Caribe: algoritmos, metodologías y experiencias | Febrero 2023 | CEPAL | Cuervo, Luis Mauricio-Délano, María del Pilar | |
Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2022: el desafío de dinamizar las exportaciones manufactureras | Enero 2023 | CEPAL | CEPAL | |
Impacto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) en la industria del turismo de cruceros en el Gran Caribe: efectos, desafíos y perspectivas | Agosto 2022 | CEPAL | Sbarbati, Paula | |
Digitalización en puertos: aplicación de gemelos digitales en la complejidad logística | Agosto 2022 | CEPAL | Aita, Diogo | |
Ciberseguridad en cadenas de suministros inteligentes en América Latina y el Caribe | Agosto 2022 | CEPAL | Mariano Díaz, Rodrigo | |
Evaluación de los efectos e impactos de la pandemia de COVID-19 en los sectores del turismo y el comercio de Panamá: aplicación de la metodología de evaluación de daños y pérdidas (DaLA) | Agosto 2022 | CEPAL | Bello, Omar - Peralta Quesada, Leda | |
Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania: ¿cómo enfrentar esta nueva crisis? | Junio 2022 | CEPAL | CEPAL | |
Informe Portuario 2021: las primeras señales de recuperación en el transporte marítimo internacional vía contenedores de América Latina y el Caribe | Mayo 2022 | CEPAL | Barleta, Eliana - Sánchez, Ricardo J. | |
Informe Portuario 2020: el impacto de la pandemia del COVID-19 en el comercio marítimo, transbordo y throughput de los puertos de contenedores de América Latina y el Caribe | Junio 2021 | CEPAL | Barleta, Eliana - Sánchez, Ricardo J. | |
Conexiones de carga marítima entre Asia y el Pacífico y América Latina. Análisis de fletes de transporte, sus determinantes y restricciones | Marzo 2021 | CEPAL | Gómez Paz, María Alejandra - Sánchez, |
Contáctenos
Teléfono: (507) 360-2165
Email: [email protected]
A.V.E Miguel Brostella, C.C Camino de Cruces, Oficina 601
¿Quiénes Somos?
La Cámara Marítima de Panamá es la referencia de la Industria Marítima y Logística de la República de Panamá.
Código de Ética
Descargar PDF 2,259