Como organización sin fines de lucro en pro de la educación orientamos nuestros recursos a mejorar la calidad del recurso humano de la Industria Marítima, Logística y Portuaria.
| Título | Año | Sem | Materia | Descarga |
|---|---|---|---|---|
| Conferencia Nuevas Inversiones Portuarias para el Transbordo de Contenedores | 2023 | S1 | CAM 2023 - Patricio Junior - TIL | |
| PENDIENTES DE LA ESTRATEGIA LOGÍSTICA NACIONAL DE PANAMÁ 2030 | 2023 | S1 | CAM 2023 - Felipe Manchón | |
| HUB MARITMO Y LOGISTICO - NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS | 2023 | S1 | CAM 2023 - Rommel Troetsch G. | |
| El near shoring como una oportunidad para Panamá | 2023 | S1 | CAM 2023 - | |
| Transition Energy & Alternative Fuels | 2023 | S1 | CAM 2023 - Edward Martinez | |
| Energy Transition Outlook 2022 | 2023 | S1 | CAM 2023 - Captain Antonio Prestigiacomo | |
| Descarbonización y el Impacto en los envíos / Decarbonisation and the impact on shipping | 2023 | S1 | CAM 2023 - Drewry | |
| Best Practices in Crew Management & Crew Change | 2023 | S1 | CAM 2023 - Capt. Deepak Kukreti | |
| MEJORES PRÁCTICAS PARA EL CAMBIO DE TRIPULACIÓN | 2023 | S1 | CAM 2023 - ALAAN ORTIZ | |
| Recepción y despacho de naves | 2021 | S2 | Marítima portuaria | |
| Operación de Transbordo | 2021 | S2 | Marítima portuaria | |
| Operaciones del buque en el puerto | 2021 | S2 | Marítima portuaria | |
| Cuadro comparativo pinturas marinas | 2020 | S1 | Recubrimientos | |
| Glosario de términos marítimos | 2020 | S1 | Administración marítima y portuaria | |
| Glosario de términos portuarios y de transporte de mercancía | 2019 | S2 | Administración marítima y portuaria | |
| Análisis dinámico del buque | 2019 | S1 | Hidrodinámica y navegabilidad del buque | |
| Filtros y sentinas del buque | 2019 | S1 | Mantenimiento y reparación de buques | |
| Diseño de buque gasero LNG | 2018 | S2 | Proyectos navales y portuarios |
Contáctenos

Teléfono: (507) 360-2165
Email: [email protected]
A.V.E Miguel Brostella, C.C Camino de Cruces, Oficina 601
¿Quiénes Somos?
La Cámara Marítima de Panamá es la referencia de la Industria Marítima y Logística de la República de Panamá.
Código de Ética
Descargar PDF 2,539

